日期 形式 描述 PDF. XBRL. 页面
02/04/21 10-Q. 季度报告根据第13或15节(D) PDF. 文档表XBRL.XAML. 78.
10/30/20 10-Q. 季度报告根据第13或15节(D) PDF. 文档表XBRL.XAML. 79.
05/06/20. 10-Q. 季度报告根据第13或15节(D) PDF. 文档表XBRL.XAML. 88.
02/05/20. 10-Q. 季度报告根据第13或15节(D) PDF. 文档表XBRL.XAML. 88.
10/31/19 10-Q. 季度报告根据第13或15节(D) PDF. 文档表XBRL.XAML. 75.
05/08/19 10-Q. 季度报告根据第13或15节(D) PDF. 文档表XBRL.XAML. 143.
01/29/19 10-Q. 季度报告根据第13或15节(D) PDF. 文档表XBRL.XAML. 79.
10/31/18 10-Q. 季度报告根据第13或15节(D) PDF. 文档表XBRL.XAML. 76.
04/27/18 10-Q. 季度报告根据第13或15节(D) PDF. 文档表XBRL.XAML. 84.
01/26/18 10-Q. 季度报告根据第13或15节(D) PDF. 文档表XBRL.XAML. 79.
rss.